<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>کامپيوتر من</title>
	<atom:link href="http://www.mypc.ir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mypc.ir</link>
	<description>پايگاه اطلاع رساني کامپيوتر من</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 15:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>اظهار تمایل ZTE برای حضور در اپراتور سوم و ورود گوشیهای ZTE به ایران</title>
		<link>http://www.mypc.ir/1389/03/06/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%84-zte-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%88-2/</link>
		<comments>http://www.mypc.ir/1389/03/06/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%84-zte-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%88-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[جی اس ام اريا - اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[وب]]></category>
		<category><![CDATA[گوشی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypc.ir/1389/03/06/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%84-zte-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%88-2/</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، مدیر شرکت چینی &#34;ZTE &#34; در مورد همکاری با اپراتور سوم موبایل ایران به برگزاری مناقصه از سوی مسئولان شرکت تامین تله کام اشاره کرد و گفت: برای نصب تجهیزات شبکه موبایل نسل سوم &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:0px 1px 0px 5px" src="http://www.mypc.ir/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7c25e_8076.jpg" alt="اظهار تمایل ZTE برای حضور در اپراتور سوم و ورود گوشیهای ZTE به ایران" />به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، مدیر شرکت چینی &quot;ZTE &quot; در مورد همکاری با اپراتور سوم موبایل ایران به برگزاری مناقصه از سوی مسئولان شرکت تامین تله کام اشاره کرد و گفت: برای نصب تجهیزات شبکه موبایل نسل سوم &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypc.ir/1389/03/06/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%84-zte-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%88-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ایران به قدرت مهم مخابراتی در منطقه تبدیل شد</title>
		<link>http://www.mypc.ir/1389/03/06/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af/</link>
		<comments>http://www.mypc.ir/1389/03/06/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[جی اس ام اريا - اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[بررسی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypc.ir/1389/03/06/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af/</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، پایگاه اینترنتی ورتیکال نیوز طی تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و قوت صنعت مخابرات ایران پرداخته است و نوشت: ایران طی سالهای اخیر به قدرت مهم مخابراتی در منطقه تبدیل شد.  به نقل از &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:0px 1px 0px 5px" src="http://www.mypc.ir/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/eb245_8075.jpg" alt="ایران به قدرت مهم مخابراتی در منطقه تبدیل شد" />به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، پایگاه اینترنتی ورتیکال نیوز طی تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و قوت صنعت مخابرات ایران پرداخته است و نوشت: ایران طی سالهای اخیر به قدرت مهم مخابراتی در منطقه تبدیل شد.  به نقل از &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypc.ir/1389/03/06/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Cellular گوشی Messager Touch سامسونگ را عرضه می کند</title>
		<link>http://www.mypc.ir/1389/03/06/us-cellular-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-messager-touch-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af/</link>
		<comments>http://www.mypc.ir/1389/03/06/us-cellular-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-messager-touch-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[جی اس ام اريا - اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[گوشی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypc.ir/1389/03/06/us-cellular-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-messager-touch-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af/</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، اپراتور US Cellular یک گوشی پیام رسان صفحه لمسی جدید را از کمپانی سامسونگ در اختیار کاربران خود قرار می دهد که این گوشی Messager Touch نام دارد. نام مدل این &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:0px 1px 0px 5px" src="http://www.mypc.ir/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/eb245_8074.jpg" alt="US Cellular گوشی Messager Touch سامسونگ را عرضه می کند" />به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، اپراتور US Cellular یک گوشی پیام رسان صفحه لمسی جدید را از کمپانی سامسونگ در اختیار کاربران خود قرار می دهد که این گوشی Messager Touch نام دارد. نام مدل این &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypc.ir/1389/03/06/us-cellular-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-messager-touch-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utstarcom دو واحد تجاری خود را به فروش می رساند</title>
		<link>http://www.mypc.ir/1389/03/06/utstarcom-%d8%af%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af/</link>
		<comments>http://www.mypc.ir/1389/03/06/utstarcom-%d8%af%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[جی اس ام اريا - اخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypc.ir/1389/03/06/utstarcom-%d8%af%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af/</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، کمپانی Utstarcom اعلام کرد که در نظر دارد دو واحد تجاری خود را بعنوان بخشی از سازماندهی مجدد بلندمدت به فروش رساند. واحدهایی که به فروش می رسند کارهایی را در رابطه با تکنولوژی ها و &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:0px 1px 0px 5px" src="http://www.mypc.ir/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f73b2_8073.jpg" alt="Utstarcom دو واحد تجاری خود را به فروش می رساند" />به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، کمپانی Utstarcom اعلام کرد که در نظر دارد دو واحد تجاری خود را بعنوان بخشی از سازماندهی مجدد بلندمدت به فروش رساند. واحدهایی که به فروش می رسند کارهایی را در رابطه با تکنولوژی ها و &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypc.ir/1389/03/06/utstarcom-%d8%af%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CellAntenna ردیاب موبایل برای قطار ارائه می دهد</title>
		<link>http://www.mypc.ir/1389/03/06/cellantenna-%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%af/</link>
		<comments>http://www.mypc.ir/1389/03/06/cellantenna-%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[جی اس ام اريا - اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[وب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypc.ir/1389/03/06/cellantenna-%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%af/</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، کمپانی CellAntenna راه حل جدیدی را برای ردیابی موبایل ارائه می دهد که این راه حل برای جلوگیری از تصادفات ایجاد شده توسط کاربرانی است که در مناطق ممنوع ، تماس برقرار می کنند یا پیام &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:0px 1px 0px 5px" src="http://www.mypc.ir/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/87fa2_8072.jpg" alt="CellAntenna ردیاب موبایل برای قطار ارائه می دهد" />به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، کمپانی CellAntenna راه حل جدیدی را برای ردیابی موبایل ارائه می دهد که این راه حل برای جلوگیری از تصادفات ایجاد شده توسط کاربرانی است که در مناطق ممنوع ، تماس برقرار می کنند یا پیام &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypc.ir/1389/03/06/cellantenna-%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobily طی پنج سال ۱ بیلیون دلار سرمایه گذاری می کند</title>
		<link>http://www.mypc.ir/1389/03/06/mobily-%d8%b7%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1-%d8%a8%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85/</link>
		<comments>http://www.mypc.ir/1389/03/06/mobily-%d8%b7%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1-%d8%a8%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[جی اس ام اريا - اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اتصالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypc.ir/1389/03/06/mobily-%d8%b7%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1-%d8%a8%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85/</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، اپراتور اتحاد اتصالات عربستان صعودی (Mobily) در پنجمین سالروز فعالیت خود اعلام کرد که در نظر دارد طی پنج سال آینده یک بیلیون دلار امریکا سرمایه گذاری کند. Mobily اعلام کرد که این &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:0px 1px 0px 5px" src="http://www.mypc.ir/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ab3c4_8071.jpg" alt="Mobily طی پنج سال 1 بیلیون دلار سرمایه گذاری می کند" />به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، اپراتور اتحاد اتصالات عربستان صعودی (Mobily) در پنجمین سالروز فعالیت خود اعلام کرد که در نظر دارد طی پنج سال آینده یک بیلیون دلار امریکا سرمایه گذاری کند. Mobily اعلام کرد که این &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypc.ir/1389/03/06/mobily-%d8%b7%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1-%d8%a8%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STel هند ۱۴۷ میلیون دلار برای نسل سوم سرمایه گذاری می کند</title>
		<link>http://www.mypc.ir/1389/03/06/stel-%d9%87%d9%86%d8%af-147-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af/</link>
		<comments>http://www.mypc.ir/1389/03/06/stel-%d9%87%d9%86%d8%af-147-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[جی اس ام اريا - اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypc.ir/1389/03/06/stel-%d9%87%d9%86%d8%af-147-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af/</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، کمپانی STel هند که حاصل سرمایه گذاری مشترک بین Siva Group و Batelco بحرین است اعلام کرد که در نظر دارد RS 700 کرور معادل ۱۴۷ میلیون دلار امریکا برای مجوز باند نسل سوم و استقرار شبکه &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:0px 1px 0px 5px" src="http://www.mypc.ir/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/55264_8070.jpg" alt="STel هند 147 میلیون دلار برای نسل سوم سرمایه گذاری می کند" />به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، کمپانی STel هند که حاصل سرمایه گذاری مشترک بین Siva Group و Batelco بحرین است اعلام کرد که در نظر دارد RS 700 کرور معادل ۱۴۷ میلیون دلار امریکا برای مجوز باند نسل سوم و استقرار شبکه &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypc.ir/1389/03/06/stel-%d9%87%d9%86%d8%af-147-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>عرضه گوشی I8330 سامسونگ توسط Vodafone</title>
		<link>http://www.mypc.ir/1389/03/06/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-i8330-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-vodafone/</link>
		<comments>http://www.mypc.ir/1389/03/06/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-i8330-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[جی اس ام اريا - اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[وب]]></category>
		<category><![CDATA[گوشی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypc.ir/1389/03/06/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-i8330-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-vodafone/</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، اپراتور Vodafone از همکاری با کمپانی سامسونگ برای تولید گوشی ۳۶۰ بسیار خرسند است و اکنون این کمپانی کره جنوبی را انتخاب کرده است تا سومین گوشی با سیستم عامل Limo یعنی سامسونگ I8330 &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:0px 1px 0px 5px" src="http://www.mypc.ir/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2130e_8069.jpg" alt="عرضه گوشی I8330 سامسونگ توسط Vodafone" />به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، اپراتور Vodafone از همکاری با کمپانی سامسونگ برای تولید گوشی ۳۶۰ بسیار خرسند است و اکنون این کمپانی کره جنوبی را انتخاب کرده است تا سومین گوشی با سیستم عامل Limo یعنی سامسونگ I8330 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypc.ir/1389/03/06/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-i8330-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گوشی Galaxy S در ماه ژوئن عرضه می شود</title>
		<link>http://www.mypc.ir/1389/03/06/%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-galaxy-s-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%98%d9%88%d8%a6%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/</link>
		<comments>http://www.mypc.ir/1389/03/06/%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-galaxy-s-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%98%d9%88%d8%a6%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[جی اس ام اريا - اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[صفحه نمایش]]></category>
		<category><![CDATA[گوشی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypc.ir/1389/03/06/%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-galaxy-s-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%98%d9%88%d8%a6%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، گوشی I9000 Galaxy S سامسونگ که دارای یک صفحه نمایش Super AMOLED است ماه آینده وارد اروپا و آسیا می شود و این در حالی است که کمپانی سامسونگ به کاربران خود قول داده است آندروید Froyo &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:0px 1px 0px 5px" src="http://www.mypc.ir/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/23d4b_8068.jpg" alt="گوشی Galaxy S در ماه ژوئن عرضه می شود" />به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، گوشی I9000 Galaxy S سامسونگ که دارای یک صفحه نمایش Super AMOLED است ماه آینده وارد اروپا و آسیا می شود و این در حالی است که کمپانی سامسونگ به کاربران خود قول داده است آندروید Froyo &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypc.ir/1389/03/06/%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-galaxy-s-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%98%d9%88%d8%a6%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>همکاری IBM با Iskratel برای تولید نرم افزارهای موبایلی</title>
		<link>http://www.mypc.ir/1389/03/06/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-ibm-%d8%a8%d8%a7-iskratel-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88/</link>
		<comments>http://www.mypc.ir/1389/03/06/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-ibm-%d8%a8%d8%a7-iskratel-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[جی اس ام اريا - اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[وب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypc.ir/1389/03/06/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-ibm-%d8%a8%d8%a7-iskratel-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88/</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، کمپانی IBM اعلام کرد که با کمپانی روسی Iskratel که تولیدکننده تجهیزات و نرم افزارهای موبایلی است همکاری می کند تا نرم افزارهایی طراحی کند که سه برابر سریع تر از نرم افزارهای موبایلی &#8230;
]]></description>
